Comparativa cara a cara
Counter Veron 2025 VS Indiga Power 2026
Cuando comprás por nuestros enlaces podemos ganar una comisión, sin costo extra para vos. Cómo funciona. Cómo puntuamos.
VS
Perfil de juego enfrentado
Los dos perfiles en un solo gráfico: mirá hacia dónde se estira cada paleta.
- Counter Veron 2025
- Indiga Power 2026
| 8.5 ◆ | Puntaje | 7.6 |
|---|---|---|
| 7.5 ◆ | Potencia | 6.5 |
| 9.0 ◆ | Control | 7.5 |
| 8.5 ◆ | Salida de bola | 8.0 |
| 8.5 | Manejo | 8.5 |
| 9.0 ◆ | Punto dulce | 8.5 |
| Redonda | Forma | Diamante |
| Intermedio | Nivel | Principiante |
| Medio | Balance | Alto |
| Control | Tipo de juego | Potencia |
| 370 g | Peso | 365 g |
| Black EVA (medio) | Núcleo | SoftEva |
| Carbon Flex | Cara | Polyglass |
| 38 mm | Perfil | 38 mm |
| $ 393.881 | Precio | $ 157.708 ◆ |

