Comparativa cara a cara
Metalbone Superlight 3.5 2026 VS Indiga Power 2026
Cuando comprás por nuestros enlaces podemos ganar una comisión, sin costo extra para vos. Cómo funciona.
VS
Perfil de juego enfrentado
Los dos perfiles en un solo gráfico: mirá hacia dónde se estira cada paleta.
- Metalbone Superlight 3.5 2026
- Indiga Power 2026
| 7.9 ◆ | Puntaje | 7.8 |
|---|---|---|
| 7.5 ◆ | Potencia | 6.5 |
| 8.0 ◆ | Control | 7.5 |
| 8.0 | Salida de bola | 8.0 |
| 8.5 | Manejo | 8.5 |
| 8.0 | Punto dulce | 8.5 ◆ |
| Diamante | Forma | Diamante |
| Intermedio | Nivel | Principiante |
| Medio | Balance | Alto |
| Potencia | Tipo de juego | Potencia |
| 350 g | Peso | 365 g |
| EVA | Núcleo | SoftEva |
| Fibra de vidrio | Cara | Polyglass |
| 38 mm | Perfil | 38 mm |
| $ 399.000 | Precio | $ 185.938 ◆ |

