Comparativa cara a cara
Arrow Hit CTRL 2026 VS Metalbone HRD+ 3.5 2026 Ale Galán
Cuando comprás por nuestros enlaces podemos ganar una comisión, sin costo extra para vos. Cómo funciona.
VS
Perfil de juego enfrentado
Los dos perfiles en un solo gráfico: mirá hacia dónde se estira cada paleta.
- Arrow Hit CTRL 2026
- Metalbone HRD+ 3.5 2026 Ale Galán
| 8.3 | Puntaje | 9.0 ◆ |
|---|---|---|
| 7.0 | Potencia | 9.4 ◆ |
| 8.5 ◆ | Control | 7.0 |
| 8.5 ◆ | Salida de bola | 7.0 |
| 8.5 ◆ | Manejo | 7.0 |
| 8.5 ◆ | Punto dulce | 6.5 |
| Redonda | Forma | Diamante |
| Avanzado | Nivel | Avanzado |
| Bajo | Balance | Alto |
| Control | Tipo de juego | Potencia |
| 365 g | Peso | 370 g |
| Soft Performance EVA | Núcleo | High Memory EVA (hard) |
| Composite con Spin Blade | Cara | Carbon Aluminized 16K |
| 38 mm | Perfil | 38 mm |
| $ 684.272 | Precio | $ 603.000 ◆ |

